CPU 성능 순위 (관심 모델)
페이지 정보
작성자 SDJ (124.♡.212.5) 작성일19-04-18 11:36 조회1,971회 댓글0건관련링크
본문
CPU Name | Passmark CPU Mark | Rank | CPU Value | Price | 관심모델 |
Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz | 12,218 | 395 | 69.83 | 174.99 | ◆ [P19] |
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz | 9,780 | 554 | 37.76 | 259 | ◆[SPSD |
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz | 8,732 | 664 | 35.79 | 243.99 | ◆[SD6 |
Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz | 7,682 | 790 | NA | NA | ◆[[[ |
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz | 7,123 | 858 | 67.85 | 104.99 | ◆[P13 |
Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz | 6,509 | 928 | 13.1 | $497.00* | ◆◆◆ |
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz | 6,478 | 932 | 56.33 | $115.00* | ◆[S15 |
Intel Core i5-760 @ 2.80GHz | 3,886 | 1,408 | 16.9 | 229.95 | ◆◆◆ |
Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz | 3,776 | 1,438 | 8.46 | $446.23* | ◆◆◆ |
Intel Core i5-750 @ 2.67GHz | 3,693 | 1,462 | 39.91 | $92.55* | ◆◆◆ |
Intel Pentium 4415U @ 2.30GHz | 3,145 | 1,620 | NA | NA | ◆[4415U |
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz | 2,149 | 2,001 | 47.23 | 45.5 | ◆◆◆ |
Intel Pentium E6500 @ 2.93GHz | 1,764 | 2,176 | 11.17 | $157.95* | ◆◆◆ |
Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz | 1,498 | 2,322 | 100.21 | $14.95* | ◆◆◆ |
Intel Pentium E2200 @ 2.20GHz | 1,204 | 2,476 | 16.05 | $75.00* | ◆◆◆ |
Intel Atom Z3740D @ 1.33GHz | 1,025 | 2,580 | NA | NA | ◆[JT2 |
Intel Pentium E2140 @ 1.60GHz | 869 | 2,680 | 5.5 | $157.95* | ◆◆◆ |
Intel Pentium D 950 @ 3.40GHz | 743 | 2,745 | NA | NA | ◆◆◆ |
Intel Celeron 540 @ 1.86GHz | 520 | 2,866 | NA | NA | ◆[ToN |
AMD Sempron 3200+ | 406 | 2,981 | 3.1 | 131.22 | vv |
Intel Pentium 4 3.20GHz | 374 | 3,023 | NA | NA | vv |
Intel Pentium 4 3.00GHz | 353 | 3,050 | NA | NA | vv |
Intel Atom N450 @ 1.66GHz | 295 | 3,120 | NA | NA | [HP mi |
++) CPU Mark
AMD Ryzen 5 3500U : 7,177
AMD Ryzen 5 4500U : 10,858 >= i5-1035G1
+)
848 7,194 AMD Ryzen 5 3500U
4415U = 5405U (공정외 동일 4코어 2.3GHz 캐시2560 15W
amd 3200U : 4415U보다 약간 우세
라이젠 2200g =비슷= i5-4670
814 7,452 Intel Core i5-4670@ 3.40GHz
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.