CPU 성능 순위 (관심 모델) 2020.08
페이지 정보
작성자 SDJ (183.♡.131.152) 작성일20-08-25 12:28 조회2,243회 댓글2건관련링크
본문
비고
O : 윈도우11 가능
X : 윈도우11 불가
No. | CPU Mark | CPU | 비고◆관심모델 |
85 | 22,771 | AMD Ryzen 7 3700X | O ◆◆◆ |
135 | 18,321 | AMD Ryzen 5 3600X | O ◆◆◆ |
210 | 14,677 | Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz | O ◆◆◆ [SPSD19 |
325 | 11,180 | AMD Ryzen 5 4500U | O ◆◆◆ |
379 | 9,598 | Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz | O ◆◆◆ [P19] |
570 | 7,129 | AMD Ryzen 5 3500U | O ◆◆◆ |
581 | 7,041 | Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz | X ◆◆ [SPSD |
626 | 6,714 | AMD Ryzen 3 2200G | X ◆◆ |
636 | 6,616 | Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz | X ◆◆ [SD6 |
655 | 6,456 | Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz | O ◆◆◆ [X360 |
705 | 6,074 | Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz | O ◆◆◆ [[[ |
854 | 4,890 | Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz | X ◆◆ [P13 |
875 | 4,645 | Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz | X ◆◆ |
947 | 4,135 | AMD Ryzen 3 3200U | O ◆◆◆ |
963 | 4,058 | Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz | X ◆◆ [S15 |
1,258 | 2,717 | Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz | X ◆◆ |
1,301 | 2,591 | Intel Core i5-760 @ 2.80GHz | X ◆◆ |
1,354 | 2,420 | Intel Core i5-750 @ 2.67GHz | X ◆◆ |
1,381 | 2,338 | Intel Pentium 5405U @ 2.30GHz | O ◆◆◆ |
1,462 | 2,141 | Intel Pentium 4415U @ 2.30GHz | X ◆◆ [4415U |
1,993 | 1,156 | Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz | X ◆◆ |
2,024 | 1,120 | Intel Pentium E6500 @ 2.93GHz | X ◆◆ |
2,189 | 897 | Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz | X ◆◆ |
2,298 | 750 | Intel Pentium E2200 @ 2.20GHz | X ◆◆ |
2,407 | 634 | Intel Pentium D 950 @ 3.40GHz | X ◆◆ |
2,422 | 614 | Intel Atom Z3740D @ 1.33GHz | X ◆◆ [JT2 |
2,544 | 464 | Intel Pentium E2140 @ 1.60GHz | X ◆◆ |
2,650 | 348 | Intel Celeron 540 @ 1.86GHz | X ◆◆ [ToN |
2,708 | 291 | Intel Pentium 4 3.00GHz | X ◆◆ |
2,710 | 288 | AMD Sempron 3200+ | X ◆◆ |
2,787 | 232 | Mobile Intel Pentium 4 3.20GHz | X ◆◆ |
2,853 | 177 | Intel Atom N450 @ 1.66GHz | X ◆◆ [HP mi |
+)
114 19,392 AMD Ryzen 7 4800H
271 12,846 Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz
554 7,249 AMD Ryzen 3 3200G
--
댓글목록
SDJ님의 댓글
SDJ 아이피 61.♡.192.104 작성일
비고
O : 윈도우11 가능
X : 윈도우11 불가
SDJ님의 댓글
SDJ 아이피 61.♡.192.104 작성일
36,580 : AMD 라이젠5 7700X (61)
34,625 : 인텔 i7 12700K (55)
31,461 : 인텔 i7 12700F
31,322 : 인텔 i7 12700 (55)
28,582 : AMD 라이젠5 7600X (45)
21,965 : AMD 라이젠5 5600X (24)
21,494 : AMD 라이젠5 5600 (19)
21,200 : 인텔 i5 12600 (37)
19,796 : 인텔 i5 12400F (27)
19,502 : 인텔 i5 12400 (31)