상용 로그표(log table) / 로그(logarithm) 정의
페이지 정보
작성자 SDJ 작성일18-05-04 16:47 조회2,415회 댓글0건관련링크
본문
글쓴이 : SD.Jin 날짜 : 11-03-31 19:16 조회 : 4005
'2의 x승값이 256 일때 x값을 구하시오' 라는 문제가 있다면...

x = log ₂256 <- 라는 식으로 정리할 수 있습니다
참고로 풀이는 다음과 같습니다

로그
대수(對數)라고도 한다. a가 1이 아닌 양수일 때,
x,y 사이에 x=ay의 관계가 있으면,
y를 a를 밑으로 하는 x의 로그라 하고,
logax로 나타낸다. 이때 x를 y의 진수라 한다.
또 y=logax를 x,y 사이의 함수관계로 볼 때 y를 x의 로그함수라고 한다.
예를 들면, 8은 2와 3에 의해서 8=23과 같이 계산될 수 있다.
이것은 거듭제곱이다.
이 식의 역계산은 두 가지가 있는데,
그 하나는 2=3√8과 같이 8과 3에서 2를 구하는 것으로서 거듭제곱근이고,
다른 하나는 2와 8에서 3을 구하는 것으로3=log28과 같이 나타내고
2를 밑으로 하는 8의 로그는 3이라고 한다.
log28은 2를 몇 제곱하면 8이 되는가를 뜻하는 것이다.
따라서, 지수와 로그의 두 식은 같은 함수를 나타내는 것이다.
또한 로그의 3에 대해서 8은 진수에 해당된다.
로그는 영국의 J.네이피어가 창안한 것이다.
그는 지수와는 독립적으로 급수로부터 이것을 생각하여
1614년 그 성질을 기술하고 로그표를 첨가한 저서를 썼다.
지수에서 로그를 발견한 사람은 스위스의 J.뷔르기로서 로그표도 작성하였다.
또 10을 밑으로 하는 상용로그는 영국의 H.브리그스가 생각해낸 것으로
네이피어도 브리그스에게 조언을 하였다고 한다.
이러한 로그의 발견에 의해서 큰 수의 계산을 쉽게 할 수 있고
당시 매우 성행하고 있던 천문학 등에 크게 이용되었다.
현재와 같이 거듭제곱의 역으로서 설명한 사람은 L.오일러로서 18세기에 접어든 이후의 일이다.
성질
지수법칙은 그대로 표현을 바꾸면 로그의 성질이 된다.
x1=ay1, x2=ay2라 하면, y1=logax1, y2=logax2로 되므로 다음과 같은 여러 가지 성질들이 성립한다.

대수(對數)라고도 한다. a가 1이 아닌 양수일 때,
x,y 사이에 x=ay의 관계가 있으면,
y를 a를 밑으로 하는 x의 로그라 하고,
logax로 나타낸다. 이때 x를 y의 진수라 한다.
또 y=logax를 x,y 사이의 함수관계로 볼 때 y를 x의 로그함수라고 한다.
예를 들면, 8은 2와 3에 의해서 8=23과 같이 계산될 수 있다.
이것은 거듭제곱이다.
이 식의 역계산은 두 가지가 있는데,
그 하나는 2=3√8과 같이 8과 3에서 2를 구하는 것으로서 거듭제곱근이고,
다른 하나는 2와 8에서 3을 구하는 것으로3=log28과 같이 나타내고
2를 밑으로 하는 8의 로그는 3이라고 한다.
log28은 2를 몇 제곱하면 8이 되는가를 뜻하는 것이다.
따라서, 지수와 로그의 두 식은 같은 함수를 나타내는 것이다.
또한 로그의 3에 대해서 8은 진수에 해당된다.
로그는 영국의 J.네이피어가 창안한 것이다.
그는 지수와는 독립적으로 급수로부터 이것을 생각하여
1614년 그 성질을 기술하고 로그표를 첨가한 저서를 썼다.
지수에서 로그를 발견한 사람은 스위스의 J.뷔르기로서 로그표도 작성하였다.
또 10을 밑으로 하는 상용로그는 영국의 H.브리그스가 생각해낸 것으로
네이피어도 브리그스에게 조언을 하였다고 한다.
이러한 로그의 발견에 의해서 큰 수의 계산을 쉽게 할 수 있고
당시 매우 성행하고 있던 천문학 등에 크게 이용되었다.
현재와 같이 거듭제곱의 역으로서 설명한 사람은 L.오일러로서 18세기에 접어든 이후의 일이다.
성질
지수법칙은 그대로 표현을 바꾸면 로그의 성질이 된다.
x1=ay1, x2=ay2라 하면, y1=logax1, y2=logax2로 되므로 다음과 같은 여러 가지 성질들이 성립한다.

[출처] 로그 [logarithm ] | 네이버 백과사전
상용로그
log10 x와 같이 10을 밑으로 하는 로그이다. 보통 10을 생략하여 log x로 나타내며, 지표와 가수관계로 나타낼 수 있다. |
log10 x와 같이 10을 밑으로 하는 로그를 x의 상용로그라 한다
. 영국의 수학자 H.브리그스의 이름을 따서 브리그스의 로그라고도 한다.
흔히 밑 10을 생략하여 log x로 나타낸다.
log10 10=1, log10 10n=n이므로
십진법에 의한 자릿수와 그 로그값 사이에 관계(log x의 지표가 n이면 진수 x는 n+1자리의 수이다)를 결부시킬 수 있어,
실용상 수치 계산에 편리하다.
또, 상용로그 log x의 값을 (정수)+(0 이상 1 미만의 소수)의 꼴로 나타낼 때
정수 부분을 지표(指標), 소수 부분을 가수(假數)라고 한다.
[출처] 상용로그 [common logarithm ] | 네이버 백과사전
상용 로그표 (log table)
x | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
1 | 0 | 0.00432 | 0.0086 | 0.01283 | 0.01703 | 0.02118 | 0.0253 | 0.02938 | 0.03342 | 0.03742 |
1.1 | 0.04139 | 0.04532 | 0.04921 | 0.05307 | 0.0569 | 0.06069 | 0.06445 | 0.06818 | 0.07188 | 0.07554 |
1.2 | 0.07918 | 0.08278 | 0.08635 | 0.0899 | 0.09342 | 0.09691 | 0.10037 | 0.1038 | 0.1072 | 0.11058 |
1.3 | 0.11394 | 0.11727 | 0.12057 | 0.12385 | 0.1271 | 0.13033 | 0.13353 | 0.13672 | 0.13987 | 0.14301 |
1.4 | 0.14612 | 0.14921 | 0.15228 | 0.15533 | 0.15836 | 0.16136 | 0.16435 | 0.16731 | 0.17026 | 0.17318 |
1.5 | 0.17609 | 0.17897 | 0.18184 | 0.18469 | 0.18752 | 0.19033 | 0.19312 | 0.19589 | 0.19865 | 0.20139 |
1.6 | 0.20411 | 0.20682 | 0.20951 | 0.21218 | 0.21484 | 0.21748 | 0.2201 | 0.22271 | 0.2253 | 0.22788 |
1.7 | 0.23044 | 0.23299 | 0.23552 | 0.23804 | 0.24054 | 0.24303 | 0.24551 | 0.24797 | 0.25042 | 0.25285 |
1.8 | 0.25527 | 0.25767 | 0.26007 | 0.26245 | 0.26481 | 0.26717 | 0.26951 | 0.27184 | 0.27415 | 0.27646 |
1.9 | 0.27875 | 0.28103 | 0.2833 | 0.28555 | 0.2878 | 0.29003 | 0.29225 | 0.29446 | 0.29666 | 0.29885 |
2 | 0.30102 | 0.30319 | 0.30535 | 0.30749 | 0.30963 | 0.31175 | 0.31386 | 0.31597 | 0.31806 | 0.32014 |
2.1 | 0.32221 | 0.32428 | 0.32633 | 0.32837 | 0.33041 | 0.33243 | 0.33445 | 0.33645 | 0.33845 | 0.34044 |
2.2 | 0.34242 | 0.34439 | 0.34635 | 0.3483 | 0.35024 | 0.35218 | 0.3541 | 0.35602 | 0.35793 | 0.35983 |
2.3 | 0.36172 | 0.36361 | 0.36548 | 0.36735 | 0.36921 | 0.37106 | 0.37291 | 0.37474 | 0.37657 | 0.37839 |
2.4 | 0.38021 | 0.38201 | 0.38381 | 0.3856 | 0.38738 | 0.38916 | 0.39093 | 0.39269 | 0.39445 | 0.39619 |
2.5 | 0.39794 | 0.39967 | 0.4014 | 0.40312 | 0.40483 | 0.40654 | 0.40823 | 0.40993 | 0.41161 | 0.41329 |
2.6 | 0.41497 | 0.41664 | 0.4183 | 0.41995 | 0.4216 | 0.42324 | 0.42488 | 0.42651 | 0.42813 | 0.42975 |
2.7 | 0.43136 | 0.43296 | 0.43456 | 0.43616 | 0.43775 | 0.43933 | 0.4409 | 0.44247 | 0.44404 | 0.4456 |
2.8 | 0.44715 | 0.4487 | 0.45024 | 0.45178 | 0.45331 | 0.45484 | 0.45636 | 0.45788 | 0.45939 | 0.46089 |
2.9 | 0.46239 | 0.46389 | 0.46538 | 0.46686 | 0.46834 | 0.46982 | 0.47129 | 0.47275 | 0.47421 | 0.47567 |
3 | 0.47712 | 0.47856 | 0.48 | 0.48144 | 0.48287 | 0.48429 | 0.48572 | 0.48713 | 0.48855 | 0.48995 |
3.1 | 0.49136 | 0.49276 | 0.49415 | 0.49554 | 0.49692 | 0.49831 | 0.49968 | 0.50105 | 0.50242 | 0.50379 |
3.2 | 0.50514 | 0.5065 | 0.50785 | 0.5092 | 0.51054 | 0.51188 | 0.51321 | 0.51454 | 0.51587 | 0.51719 |
3.3 | 0.51851 | 0.51982 | 0.52113 | 0.52244 | 0.52374 | 0.52504 | 0.52633 | 0.52762 | 0.52891 | 0.53019 |
3.4 | 0.53147 | 0.53275 | 0.53402 | 0.53529 | 0.53655 | 0.53781 | 0.53907 | 0.54032 | 0.54157 | 0.54282 |
3.5 | 0.54406 | 0.5453 | 0.54654 | 0.54777 | 0.549 | 0.55022 | 0.55144 | 0.55266 | 0.55388 | 0.55509 |
3.6 | 0.5563 | 0.5575 | 0.5587 | 0.5599 | 0.5611 | 0.56229 | 0.56348 | 0.56466 | 0.56584 | 0.56702 |
3.7 | 0.5682 | 0.56937 | 0.57054 | 0.5717 | 0.57287 | 0.57403 | 0.57518 | 0.57634 | 0.57749 | 0.57863 |
3.8 | 0.57978 | 0.58092 | 0.58206 | 0.58319 | 0.58433 | 0.58546 | 0.58658 | 0.58771 | 0.58883 | 0.58994 |
3.9 | 0.59106 | 0.59217 | 0.59328 | 0.59439 | 0.59549 | 0.59659 | 0.59769 | 0.59879 | 0.59988 | 0.60097 |
4 | 0.60205 | 0.60314 | 0.60422 | 0.6053 | 0.60638 | 0.60745 | 0.60852 | 0.60959 | 0.61066 | 0.61172 |
4.1 | 0.61278 | 0.61384 | 0.61489 | 0.61595 | 0.617 | 0.61804 | 0.61909 | 0.62013 | 0.62117 | 0.62221 |
4.2 | 0.62324 | 0.62428 | 0.62531 | 0.62634 | 0.62736 | 0.62838 | 0.6294 | 0.63042 | 0.63144 | 0.63245 |
4.3 | 0.63346 | 0.63447 | 0.63548 | 0.63648 | 0.63748 | 0.63848 | 0.63948 | 0.64048 | 0.64147 | 0.64246 |
4.4 | 0.64345 | 0.64443 | 0.64542 | 0.6464 | 0.64738 | 0.64836 | 0.64933 | 0.6503 | 0.65127 | 0.65224 |
4.5 | 0.65321 | 0.65417 | 0.65513 | 0.65609 | 0.65705 | 0.65801 | 0.65896 | 0.65991 | 0.66086 | 0.66181 |
4.6 | 0.66275 | 0.6637 | 0.66464 | 0.66558 | 0.66651 | 0.66745 | 0.66838 | 0.66931 | 0.67024 | 0.67117 |
4.7 | 0.67209 | 0.67302 | 0.67394 | 0.67486 | 0.67577 | 0.67669 | 0.6776 | 0.67851 | 0.67942 | 0.68033 |
4.8 | 0.68124 | 0.68214 | 0.68304 | 0.68394 | 0.68484 | 0.68574 | 0.68663 | 0.68752 | 0.68841 | 0.6893 |
4.9 | 0.69019 | 0.69108 | 0.69196 | 0.69284 | 0.69372 | 0.6946 | 0.69548 | 0.69635 | 0.69722 | 0.6981 |
5 | 0.69897 | 0.69983 | 0.7007 | 0.70156 | 0.70243 | 0.70329 | 0.70415 | 0.705 | 0.70586 | 0.70671 |
5.1 | 0.70757 | 0.70842 | 0.70926 | 0.71011 | 0.71096 | 0.7118 | 0.71264 | 0.71349 | 0.71432 | 0.71516 |
5.2 | 0.716 | 0.71683 | 0.71767 | 0.7185 | 0.71933 | 0.72015 | 0.72098 | 0.72181 | 0.72263 | 0.72345 |
5.3 | 0.72427 | 0.72509 | 0.72591 | 0.72672 | 0.72754 | 0.72835 | 0.72916 | 0.72997 | 0.73078 | 0.73158 |
5.4 | 0.73239 | 0.73319 | 0.73399 | 0.73479 | 0.73559 | 0.73639 | 0.73719 | 0.73798 | 0.73878 | 0.73957 |
x | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
5.5 | 0.74036 | 0.74115 | 0.74193 | 0.74272 | 0.7435 | 0.74429 | 0.74507 | 0.74585 | 0.74663 | 0.74741 |
5.6 | 0.74818 | 0.74896 | 0.74973 | 0.7505 | 0.75127 | 0.75204 | 0.75281 | 0.75358 | 0.75434 | 0.75511 |
5.7 | 0.75587 | 0.75663 | 0.75739 | 0.75815 | 0.75891 | 0.75966 | 0.76042 | 0.76117 | 0.76192 | 0.76267 |
5.8 | 0.76342 | 0.76417 | 0.76492 | 0.76566 | 0.76641 | 0.76715 | 0.76789 | 0.76863 | 0.76937 | 0.77011 |
5.9 | 0.77085 | 0.77158 | 0.77232 | 0.77305 | 0.77378 | 0.77451 | 0.77524 | 0.77597 | 0.7767 | 0.77742 |
6 | 0.77815 | 0.77887 | 0.77959 | 0.78031 | 0.78103 | 0.78175 | 0.78247 | 0.78318 | 0.7839 | 0.78461 |
6.1 | 0.78532 | 0.78604 | 0.78675 | 0.78746 | 0.78816 | 0.78887 | 0.78958 | 0.79028 | 0.79098 | 0.79169 |
6.2 | 0.79239 | 0.79309 | 0.79379 | 0.79448 | 0.79518 | 0.79588 | 0.79657 | 0.79726 | 0.79795 | 0.79865 |
6.3 | 0.79934 | 0.80002 | 0.80071 | 0.8014 | 0.80208 | 0.80277 | 0.80345 | 0.80413 | 0.80482 | 0.8055 |
6.4 | 0.80617 | 0.80685 | 0.80753 | 0.80821 | 0.80888 | 0.80955 | 0.81023 | 0.8109 | 0.81157 | 0.81224 |
6.5 | 0.81291 | 0.81358 | 0.81424 | 0.81491 | 0.81557 | 0.81624 | 0.8169 | 0.81756 | 0.81822 | 0.81888 |
6.6 | 0.81954 | 0.8202 | 0.82085 | 0.82151 | 0.82216 | 0.82282 | 0.82347 | 0.82412 | 0.82477 | 0.82542 |
6.7 | 0.82607 | 0.82672 | 0.82736 | 0.82801 | 0.82865 | 0.8293 | 0.82994 | 0.83058 | 0.83122 | 0.83186 |
6.8 | 0.8325 | 0.83314 | 0.83378 | 0.83442 | 0.83505 | 0.83569 | 0.83632 | 0.83695 | 0.83758 | 0.83821 |
6.9 | 0.83884 | 0.83947 | 0.8401 | 0.84073 | 0.84135 | 0.84198 | 0.8426 | 0.84323 | 0.84385 | 0.84447 |
7 | 0.84509 | 0.84571 | 0.84633 | 0.84695 | 0.84757 | 0.84818 | 0.8488 | 0.84941 | 0.85003 | 0.85064 |
7.1 | 0.85125 | 0.85186 | 0.85247 | 0.85308 | 0.85369 | 0.8543 | 0.85491 | 0.85551 | 0.85612 | 0.85672 |
7.2 | 0.85733 | 0.85793 | 0.85853 | 0.85913 | 0.85973 | 0.86033 | 0.86093 | 0.86153 | 0.86213 | 0.86272 |
7.3 | 0.86332 | 0.86391 | 0.86451 | 0.8651 | 0.86569 | 0.86628 | 0.86687 | 0.86746 | 0.86805 | 0.86864 |
7.4 | 0.86923 | 0.86981 | 0.8704 | 0.87098 | 0.87157 | 0.87215 | 0.87273 | 0.87332 | 0.8739 | 0.87448 |
7.5 | 0.87506 | 0.87563 | 0.87621 | 0.87679 | 0.87737 | 0.87794 | 0.87852 | 0.87909 | 0.87966 | 0.88024 |
7.6 | 0.88081 | 0.88138 | 0.88195 | 0.88252 | 0.88309 | 0.88366 | 0.88422 | 0.88479 | 0.88536 | 0.88592 |
7.7 | 0.88649 | 0.88705 | 0.88761 | 0.88817 | 0.88874 | 0.8893 | 0.88986 | 0.89042 | 0.89097 | 0.89153 |
7.8 | 0.89209 | 0.89265 | 0.8932 | 0.89376 | 0.89431 | 0.89486 | 0.89542 | 0.89597 | 0.89652 | 0.89707 |
7.9 | 0.89762 | 0.89817 | 0.89872 | 0.89927 | 0.89982 | 0.90036 | 0.90091 | 0.90145 | 0.902 | 0.90254 |
8 | 0.90308 | 0.90363 | 0.90417 | 0.90471 | 0.90525 | 0.90579 | 0.90633 | 0.90687 | 0.90741 | 0.90794 |
8.1 | 0.90848 | 0.90902 | 0.90955 | 0.91009 | 0.91062 | 0.91115 | 0.91169 | 0.91222 | 0.91275 | 0.91328 |
8.2 | 0.91381 | 0.91434 | 0.91487 | 0.91539 | 0.91592 | 0.91645 | 0.91698 | 0.9175 | 0.91803 | 0.91855 |
8.3 | 0.91907 | 0.9196 | 0.92012 | 0.92064 | 0.92116 | 0.92168 | 0.9222 | 0.92272 | 0.92324 | 0.92376 |
8.4 | 0.92427 | 0.92479 | 0.92531 | 0.92582 | 0.92634 | 0.92685 | 0.92737 | 0.92788 | 0.92839 | 0.9289 |
8.5 | 0.92941 | 0.92992 | 0.93043 | 0.93094 | 0.93145 | 0.93196 | 0.93247 | 0.93298 | 0.93348 | 0.93399 |
8.6 | 0.93449 | 0.935 | 0.9355 | 0.93601 | 0.93651 | 0.93701 | 0.93751 | 0.93801 | 0.93851 | 0.93901 |
8.7 | 0.93951 | 0.94001 | 0.94051 | 0.94101 | 0.94151 | 0.942 | 0.9425 | 0.94299 | 0.94349 | 0.94398 |
8.8 | 0.94448 | 0.94497 | 0.94546 | 0.94596 | 0.94645 | 0.94694 | 0.94743 | 0.94792 | 0.94841 | 0.9489 |
8.9 | 0.94939 | 0.94987 | 0.95036 | 0.95085 | 0.95133 | 0.95182 | 0.9523 | 0.95279 | 0.95327 | 0.95375 |
9 | 0.95424 | 0.95472 | 0.9552 | 0.95568 | 0.95616 | 0.95664 | 0.95712 | 0.9576 | 0.95808 | 0.95856 |
9.1 | 0.95904 | 0.95951 | 0.95999 | 0.96047 | 0.96094 | 0.96142 | 0.96189 | 0.96236 | 0.96284 | 0.96331 |
9.2 | 0.96378 | 0.96425 | 0.96473 | 0.9652 | 0.96567 | 0.96614 | 0.96661 | 0.96707 | 0.96754 | 0.96801 |
9.3 | 0.96848 | 0.96894 | 0.96941 | 0.96988 | 0.97034 | 0.97081 | 0.97127 | 0.97173 | 0.9722 | 0.97266 |
9.4 | 0.97312 | 0.97358 | 0.97405 | 0.97451 | 0.97497 | 0.97543 | 0.97589 | 0.97634 | 0.9768 | 0.97726 |
9.5 | 0.97772 | 0.97818 | 0.97863 | 0.97909 | 0.97954 | 0.98 | 0.98045 | 0.98091 | 0.98136 | 0.98181 |
9.6 | 0.98227 | 0.98272 | 0.98317 | 0.98362 | 0.98407 | 0.98452 | 0.98497 | 0.98542 | 0.98587 | 0.98632 |
9.7 | 0.98677 | 0.98721 | 0.98766 | 0.98811 | 0.98855 | 0.989 | 0.98944 | 0.98989 | 0.99033 | 0.99078 |
9.8 | 0.99122 | 0.99166 | 0.99211 | 0.99255 | 0.99299 | 0.99343 | 0.99387 | 0.99431 | 0.99475 | 0.99519 |
9.9 | 0.99563 | 0.99607 | 0.99651 | 0.99694 | 0.99738 | 0.99782 | 0.99825 | 0.99869 | 0.99913 | 0.99956 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.