CPU 성능 순위표 (2018.03) > ⓘ 정보 업로드

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


회원로그인

ⓘ 정보 업로드

CPU 성능 순위표 (2018.03)

페이지 정보

작성자 SDJ (124.♡.190.55) 작성일18-03-29 17:39 조회1,935회 댓글1건

본문

 

 순위   점수  CPU
 1   28,860  Intel Xeon Platinum 8173M @ ? 2.00GHz
 2   27,789  Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz
 3   27,736  Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz
 4   26,470  Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz
 5   25,515  Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz
 6   25,236  Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz
 7   25,007  Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz
 8   23,362  Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz
 9   23,286  Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz
 10   23,147  Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz
 11   22,526  Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz
 12   22,358  Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz
 13   22,131  Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz
 14   22,100  AMD Ryzen Threadripper 1950X
 15   21,789  Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz
 16   21,625  Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz
 17   21,581  Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz
 18   21,525  Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz
 19   21,488  Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz
 20   21,331  Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz
 21   21,323  Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz
 22   21,149  Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz
 23   20,412  Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz
 24   20,346  Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz
 25   20,258  Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz
 26   19,979  Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz
 27   19,972  Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz
 28   19,953  Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz
 29   19,833  Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz
 30   19,793  Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz
 31   19,521  Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz
 32   19,255  Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz
 33   19,240  Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz
 34   19,118  Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz
 35   19,003  AMD EPYC 7551
 36   18,942  AMD EPYC 7501
 37   18,693  Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz
 38   18,626  Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz
 39   18,539  Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz
 40   18,465  AMD EPYC 7401P
 41   18,238  Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz
 42   18,200  AMD Ryzen Threadripper 1920X
 43   18,083  Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz
 44   18,007  Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz
 45   17,991  AMD EPYC 7351P
 46   17,786  Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz
 47   17,719  Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz
 48   17,686  Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz
 49   17,652  Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz
 50   17,409  Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz
 51   17,405  Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz
 52   17,012  Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz
 53   16,982  Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz
 54   16,905  Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz
 55   16,723  Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz
 56   16,707  Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz
 57   16,681  Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz
 58   16,654  Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz
 59   16,619  Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz
 60   16,543  Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz
 61   16,507  Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz
 62   16,503  Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz
 63   16,375  Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz
 64   16,320  Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz
 65   16,298  Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz
 66   16,290  Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz
 67   16,240  Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz
 68   16,151  Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz
 69   16,128  Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz
 70   16,127  Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz
 71   16,101  Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz
 72   16,018  Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz
 73   15,988  Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz
 74   15,975  Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz
 75   15,918  Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz
 76   15,847  Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz
 77   15,701  AMD Ryzen Threadripper 1900X
 78   15,516  Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz
 79   15,382  AMD Ryzen 7 1800X
 80   15,333  Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz
 81   15,331  Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz
 82   15,280  Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz
 83   15,221  AMD Ryzen 7 PRO 1700X
 84   15,156  Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz
 85   15,031  Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz
 86   14,959  Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz
 87   14,941  Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz
 88   14,859  AMD Ryzen 7 PRO 1700
 89   14,693  Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz
 90   14,673  Intel Xeon E5-2649 v3 @ 2.30GHz
 91   14,650  Intel Xeon W-2133 @ 3.60GHz
 92   14,621  AMD Ryzen 7 1700X
 93   14,592  Intel Xeon E5-2618L v4 @ 2.20GHz
 94   14,575  Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz
 95   14,507  Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz
 96   14,423  Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz
 97   14,404  Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz
 98   14,390  Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz
 99   14,239  Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz
 100   14,219  Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz
 101   14,154  Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz
 102   14,128  Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz
 103   14,093  Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz
 104   14,031  Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz
 105   13,994  Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz
 106   13,976  Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz
 107   13,950  Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz
 108   13,923  Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz
 109   13,830  Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz
 110   13,801  Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz
 111   13,777  Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz
 112   13,752  AMD Ryzen 7 1700
 113   13,747  Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz
 114   13,644  Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz
 115   13,626  Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz
 116   13,611  Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz
 117   13,600  Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz
 118   13,597  Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz
 119   13,564  Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz
 120   13,390  Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz
 121   13,235  AMD Ryzen 5 1600X
 122   13,041  Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz
 123   13,041  Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz
 124   13,019  Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz
 125   13,000  Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz
 126   12,883  Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz
 127   12,847  Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz
 128   12,831  Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz
 129   12,803  Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz
 130   12,779  Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz
 131   12,703  Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz
 132   12,669  Intel Xeon W-2125 @ 4.00GHz
 133   12,656  Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz
 134   12,643  Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz
 135   12,638  Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz
 136   12,508  Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz
 137   12,377  Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz
 138   12,332  Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz
 139   12,324  Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz
 140   12,303  AMD Ryzen 5 1600
 141   12,233  Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz
 142   12,227  Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz
 143   12,213  AMD Ryzen 5 PRO 1600
 144   12,085  Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz
 145   12,076  Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz
 146   12,018  Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz
 147   11,965  Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz
 148   11,821  Intel Xeon E5-4650L @ 2.60GHz
 149   11,776  Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz
 150   11,770  Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz
 151   11,765  Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz
 152   11,689  Intel Xeon E3-1285 v6 @ 4.10GHz
 153   11,631  Intel Xeon Silver 4110 @ 2.10GHz
 154   11,339  Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz
 155   11,275  Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz
 156   11,262  Intel Xeon E3-1280 v6 @ 3.90GHz
 157   11,224  Intel Xeon E3-1285L v4 @ 3.40GHz
 158   11,189  Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz
 159   11,184  Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz
 160   11,113  Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz
 161   11,100  Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz
 162   11,097  Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz
 163   11,051  Intel Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz
 164   11,040  AMD Ryzen 5 PRO 1500
 165   11,022  Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz
 166   11,017  Intel Xeon E3-1275 v6 @ 3.80GHz
 167   11,013  Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz
 168   10,976  Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz
 169   10,949  Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz
 170   10,821  Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz
 171   10,790  Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz
 172   10,771  AMD EPYC 7251 8-Core
 173   10,748  AMD Opteron 6386 SE
 174   10,740  Intel Xeon E3-1575M v5 @ 3.00GHz
 175   10,724  Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz
 176   10,666  Intel Xeon E3-1280 v5 @ 3.70GHz
 177   10,573  Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz
 178   10,523  Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz
 179   10,512  Intel Xeon E3-1240 v6 @ 3.70GHz
 180   10,509  Intel Xeon E3-1515M v5 @ 2.80GHz
 181   10,483  Intel Xeon E3-1585 v5 @ 3.50GHz
 182   10,474  Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz
 183   10,469  Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz
 184   10,419  Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz
 185   10,390  Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz
 186   10,386  Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.50GHz
 187   10,354  AMD Ryzen 5 1500X
 188   10,339  Intel Xeon E3-1245 v6 @ 3.70GHz
 189   10,315  Intel Xeon E5-1630 v4 @ 3.70GHz
 190   10,309  Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz
 191   10,295  Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz
 192   10,260  Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3.50GHz
 193   10,256  Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz
 194   10,251  Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz
 195   10,218  Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz
 196   10,191  AMD FX-9590 Eight-Core
 197   10,186  Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz
 198   10,185  Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz
 199   10,159  Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz
 200   10,143  AMD Opteron 6380
 201   10,134  Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz
 202   10,129  Intel Xeon E3-1286L v3 @ 3.20GHz
 203   10,128  Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz
 204   10,115  Intel Xeon E3-1285 v3 @ 3.60GHz
 205   10,101  Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz
 206   10,086  Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz
 207   10,076  Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz
 208   10,067  Intel Xeon E3-1260L v5 @ 2.90GHz
 209   10,061  Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz
 210   10,040  Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz
 211   10,038  Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz
 212   10,010  Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz
 213   10,009  Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz
 214   10,000  Intel Xeon E3-1505M v6 @ 3.00GHz
 215   9,997  Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz
 216   9,985  Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz
 217   9,907  Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz
 218   9,904  Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz
 219   9,900  Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz
 220   9,899  Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz
 221   9,879  Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz
 222   9,871  Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz
 223   9,856  Intel Xeon E3-1230 v6 @ 3.50GHz
 224   9,844  Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz
 225   9,827  Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz
 226   9,796  Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz
 227   9,791  Intel Core i7-995X @ 3.60GHz
 228   9,789  AMD Opteron 6287 SE
 229   9,785  Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz
 230   9,767  Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz
 231   9,749  Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz
 232   9,749  Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz
 233   9,731  Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz
 234   9,730  Intel Xeon D-1531 @ 2.20GHz
 235   9,720  Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz
 236   9,714  Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz
 237   9,697  Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz
 238   9,655  Intel Xeon E5-2630L v2 @ 2.40GHz
 239   9,640  Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz
 240   9,607  Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz
 241   9,579  Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz
 242   9,573  Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz
 243   9,561  Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz
 244   9,533  Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz
 245   9,533  Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz
 246   9,514  Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz
 247   9,508  AMD FX-9370 Eight-Core
 248   9,504  Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz
 249   9,500  Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz
 250   9,484  Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz
 251   9,481  Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz
 252   9,459  Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz
 253   9,456  Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz
 254   9,451  Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz
 255   9,425  Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz
 256   9,414  AMD Opteron 6376
 257   9,405  Intel Xeon E5-2628L v2 @ 1.90GHz
 258   9,344  Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz
 259   9,340  Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz
 260   9,339  Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz
 261   9,331  Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz
 262   9,328  Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz
 263   9,319  Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz
 264   9,312  Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz
 265   9,304  Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz
 266   9,298  AMD Ryzen 5 2400G
 267   9,277  Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz
 268   9,270  Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz
 269   9,222  Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz
 270   9,220  Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz
 271   9,216  Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz
 272   9,211  Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz
 273   9,184  Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz
 274   9,177  Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
 275   9,170  Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz
 276   9,160  Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz
 277   9,158  Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz
 278   9,152  Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz
 279   9,146  Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz
 280   9,117  Intel Core i7-990X @ 3.47GHz
 281   9,116  AMD Opteron 6282 SE
 282   9,110  Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz
 283   9,073  Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz
 284   9,059  Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz
 285   9,059  Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz
 286   9,047  Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz
 287   9,029  Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz
 288   9,025  Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz
 289   9,019  AMD FX-8370 Eight-Core
 290   9,011  AMD Opteron 6276
 291   9,001  Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz
 292   8,975  Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz
 293   8,968  Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz
 294   8,967  Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz
 295   8,949  AMD FX-8350 Eight-Core
 296   8,937  Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz
 297   8,927  Intel Xeon E3-1505M v5 @ 2.80GHz
 298   8,887  Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz
 299   8,882  Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz
 300   8,880  Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz
 301   8,878  Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz
 302   8,855  Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz
 303   8,852  Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz
 304   8,828  Intel Core i7-980X @ 3.33GHz
 305   8,798  Intel Xeon E3-1275L v3 @ 2.70GHz
 306   8,795  Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz
 307   8,791  Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz
 308   8,732  Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz
 309   8,721  Intel Core i7-980 @ 3.33GHz
 310   8,713  Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz
 311   8,699  Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz
 312   8,686  Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz
 313   8,681  Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz
 314   8,676  Intel Xeon E5-2650L @ 1.80GHz
 315   8,673  Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz
 316   8,667  Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz
 317   8,652  Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz
 318   8,648  Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz
 319   8,647  Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz
 320   8,613  Intel Xeon Silver 4112 @ 2.60GHz
 321   8,608  Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz
 322   8,507  Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz
 323   8,498  Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz
 324   8,490  Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz
 325   8,481  Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz
 326   8,473  Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz
 327   8,459  Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz
 328   8,445  Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz
 329   8,415  Intel Core i7-970 @ 3.20GHz
 330   8,413  AMD Ryzen 5 1400
 331   8,384  Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz
 332   8,348  Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz
 333   8,342  Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz
 334   8,337  Intel Xeon E3-1225 v6 @ 3.30GHz
 335   8,288  Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz
 336   8,270  AMD Ryzen 3 PRO 1300
 337   8,239  Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz
 338   8,233  Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz
 339   8,228  Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz
 340   8,209  AMD Ryzen 7 2700U
 341   8,207  Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz
 342   8,192  Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz
 343   8,190  Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz
 344   8,182  Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz
 345   8,164  Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz
 346   8,163  Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz
 347   8,145  Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz
 348   8,127  Intel Xeon E5-4620 @ 2.20GHz
 349   8,115  Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz
 350   8,093  Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz
 351   8,090  Intel Xeon E5-2623 v4 @ 2.60GHz
 352   8,089  Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz
 353   8,061  Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz
 354   8,055  Intel Xeon D-1559 @ 1.50GHz
 355   8,052  Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz
 356   8,048  Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz
 357   8,042  Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz
 358   8,022  AMD FX-8320 Eight-Core
 359   8,018  Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz
 360   8,011  Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz
 361   8,010  Intel Xeon E3-1220 v6 @ 3.00GHz
 362   8,002  Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz
 363   7,983  Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz
 364   7,981  Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz
 365   7,946  Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz
 366   7,935  Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz
 367   7,925  Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz
 368   7,907  Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz
 369   7,900  Intel Xeon E5-2630L @ 2.00GHz
 370   7,850  Intel Xeon E3-1268L v3 @ 2.30GHz
 371   7,848  Intel Xeon E3-1225 v5 @ 3.30GHz
 372   7,848  AMD Ryzen 5 2500U
 373   7,813  AMD Opteron 6328
 374   7,802  AMD FX-8370E Eight-Core
 375   7,793  Intel Xeon E3-1240L v5 @ 2.10GHz
 376   7,785  Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz
 377   7,779  Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz
 378   7,768  Intel Xeon E5-2608L v3 @ 2.00GHz
 379   7,759  Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz
 380   7,751  Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz
 381   7,749  Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz
 382   7,747  AMD FX-8310 Eight-Core
 383   7,715  AMD FX-8300 Eight-Core
 384   7,696  Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz
 385   7,680  Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz
 386   7,670  Intel Xeon E3-1220 v5 @ 3.00GHz
 387   7,657  Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz
 388   7,646  Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz
 389   7,628  Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz
 390   7,625  Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz
 391   7,621  AMD FX-8150 Eight-Core
 392   7,611  Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz
 393   7,593  Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz
 394   7,573  Intel Xeon E3-1226 v3 @ 3.30GHz
 395   7,550  AMD Ryzen 3 2200G
 396   7,532  AMD FX-8320E Eight-Core
 397   7,522  Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz
 398   7,511  AMD Ryzen 3 1300X
 399   7,503  AMD Opteron 6366 HE
 400   7,492  Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz
 401   7,487  Intel Xeon E3-1240L v3 @ 2.00GHz
 402   7,472  Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz
 403   7,445  Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz
 404   7,434  Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz
 405   7,421  Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz
 406   7,420  Intel Xeon E5-1410 v2 @ 2.80GHz
 407   7,418  Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz
 408   7,412  Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz
 409   7,411  Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz
 410   7,394  Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz
 411   7,389  Intel Xeon E5-2450L @ 1.80GHz
 412   7,365  Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz
 413   7,352  Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz
 414   7,340  Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz
 415   7,316  AMD Opteron 6238
 416   7,312  Intel Xeon E5-1410 @ 2.80GHz
 417   7,303  Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz
 418   7,301  Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz
 419   7,277  AMD Ryzen 3 PRO 1200
 420   7,270  Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz
 421   7,231  Intel Xeon E3-1230L v3 @ 1.80GHz
 422   7,229  Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz
 423   7,229  Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz
 424   7,185  Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz
 425   7,184  Intel Xeon E3-1225 v3 @ 3.20GHz
 426   7,166  Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz
 427   7,163  Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz
 428   7,160  Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz
 429   7,139  Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz
 430   7,138  Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz
 431   7,123  Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz
 432   7,101  Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz
 433   7,093  Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz
 434   7,082  Intel Xeon E3-1505L v5 @ 2.00GHz
 435   7,075  Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz
 436   7,074  Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz
 437   7,065  Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz
 438   7,021  Intel Xeon L5639 @ 2.13GHz
 439   7,017  Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.10GHz
 440   7,013  Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz
 441   6,985  Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz
 442   6,984  AMD FX-6350 Six-Core
 443   6,980  Intel Xeon D-1521 @ 2.40GHz
 444   6,963  Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz
 445   6,950  Intel Xeon E5-1607 v3 @ 3.10GHz
 446   6,936  Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz
 447   6,932  Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz
 448   6,920  Intel Xeon E5-2609 v4 @ 1.70GHz
 449   6,910  Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz
 450   6,878  Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz
 451   6,851  AMD Ryzen 3 1200
 452   6,846  Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz
 453   6,845  Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz
 454   6,841  Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz
 455   6,823  Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz
 456   6,771  Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz
 457   6,771  Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz
 458   6,766  Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz
 459   6,755  Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz
 460   6,755  AMD FX-6330 Six-Core
 461   6,748  AMD Opteron 6272
 462   6,695  Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz
 463   6,692  Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz
 464   6,689  Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz
 465   6,674  Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz
 466   6,664  Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz
