CPU 성능 순위표 (2019) > ⓘ 정보 업로드

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


회원로그인

ⓘ 정보 업로드

CPU 성능 순위표 (2019)

페이지 정보

작성자 SDJ (124.♡.212.5) 작성일19-04-18 11:24 조회2,048회 댓글0건

본문

출처 : cpubenchmark

정리 편집

 

순위 점수   이름 (◆관심모델)
 1  44,139  [Quad CPU] Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz 
 2  40,785  [Quad CPU] Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz 
 3  39,104  [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz 
 4  37,312  [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz 
 5  36,932  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz 
 6  36,802  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz 
 7  36,109  [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz 
 8  36,068  [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz 
 9  35,823  [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8160M @ 2.10GHz 
10  35,438  [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz 
11  34,600  [Quad CPU] Intel Xeon Gold 6142M @ 2.60GHz 
12  34,013  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz 
13  33,989  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz 
14  33,545  [Dual CPU] AMD EPYC 7601 
15  33,530  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz 
16  33,297  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz 
17  32,235  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz 
18  31,897  [Quad CPU] Intel Xeon E7-8880L v3 @ 2.00GHz 
19  31,807  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz 
20  31,175  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6150 @ 2.70GHz 
21  30,966  [Dual CPU] AMD EPYC 7551 
22  30,855  [Quad CPU] Intel Xeon E5-4660 v4 @ 2.20GHz 
23  30,631  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz 
24  30,313  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz 
25  29,934  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz 
26  29,799  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz 
27  29,652  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz 
28  29,637  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz 
29  29,513  Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 
30  29,251  [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8160T @ 2.10GHz 
31  29,229  Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 
32  29,158  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz 
33  29,003  [Dual CPU] AMD EPYC 7501 
34  28,957  [Dual CPU] AMD EPYC 7451 
35  28,860  Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz 
36  28,848  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6142 @ 2.60GHz 
37  28,784  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz 
38  28,683  Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz 
39  28,473  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz 
40  28,161  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz 
41  28,103  Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz 
42  27,932  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz 
43  27,910  Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 
44  27,909  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz 
45  27,819  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz 
46  27,722  Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz 
47  27,522  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz 
48  27,457  [Dual CPU] Intel Xeon E5-4669 v3 @ 2.10GHz 
49  27,291  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz 
50  27,109  Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 
51  26,790  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz 
52  26,668  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz 
53  26,660  Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz 
54  26,652  Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz 
55  26,333  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz 
56  26,277  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz 
57  26,203  [Quad CPU] Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 
58  26,185  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz 
59  26,139  [Quad CPU] Intel Xeon Gold 5122 @ 3.60GHz 
60  25,996  Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 
61  25,982  Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 
62  25,645  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz 
63  25,618  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz 
64  25,449  AMD Ryzen Threadripper 2950X 
65  25,422  Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 
66  25,416  Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz 
67  25,308  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz 
68  25,266  Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz 
69  25,142  Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz 
70  24,989  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz 
71  24,983  Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz 
72  24,877  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2666 v3 @ 2.90GHz 
73  24,852  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz 
74  24,751  Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz 
75  24,681  [Quad CPU] Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 
76  24,660  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz 
77  24,485  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz 
78  24,299  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5117 @ 2.00GHz 
79  24,146  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 
80  24,133  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2698A v3 @ 2.80GHz 
81  23,964  Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz 
82  23,933  [Dual CPU] AMD EPYC 7371 
83  23,907  Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz 
84  23,624  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz 
85  23,565  AMD Ryzen Threadripper 2990WX 
86  23,518  [Dual CPU] AMD EPYC 7401 
87  23,498  Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz 
88  23,498  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 
89  23,483  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz 
90  23,393  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz 
91  23,368  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz 
92  23,341  Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 
93  23,339  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 
94  23,300  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz 
95  23,266  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz 
96  23,200  Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz 
97  23,137  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz 
98  23,128  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz 
99  23,067  Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 
100  22,869  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz 
101  22,746  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz 
102  22,577  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz 
103  22,480  Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz 
104  22,462  Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz 
105  22,461  [Dual CPU] Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz 
106  22,455  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz 
107  22,412  [Dual CPU] Intel Xeon E7-4890 v2 @ 2.80GHz 
108  22,375  Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz 
109  22,371  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 
110  22,071  AMD EPYC 7371 
111  22,049  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz 
112  22,049  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz 
113  22,044  AMD Ryzen Threadripper 2920X 
114  22,011  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5115 @ 2.40GHz 
115  21,921  Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz 
116  21,897  Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 
117  21,875  AMD Ryzen Threadripper 2970WX 
118  21,871  AMD Ryzen Threadripper 1950X 
119  21,836  Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz 
120  21,543  Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz 
121  21,534  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz 
122  21,526  Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 
123  21,525  Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz 
124  21,498  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz 
125  21,474  Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz 
126  21,388  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 
127  21,372  [Quad CPU] Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 
128  21,368  Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz 
129  21,326  Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz 
130  21,250  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5117M @ 2.00GHz 
131  21,226  Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz 
132  21,159  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz 
133  21,133  Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz 
134  21,079  Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz 
135  21,063  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz 
136  20,992  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz 
137  20,924  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz 
138  20,905  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 
139  20,858  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz 
140  20,797  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 
141  20,786  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz 
142  20,653  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2699C v4 @ 2.20GHz 
143  20,600  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz 
144  20,420  Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz 
145  20,362  [Dual CPU] Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz 
146  20,302  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz 
147  20,258  Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz 
148  20,211  [Quad CPU] Intel Xeon E7-4820 v4 @ 2.00GHz 
149  20,169  Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 
150  20,153  Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 
151  19,952  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz 
152  19,950  Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 
153  19,917  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 
154  19,904  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz 
155  19,886  Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz 
156  19,855  Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz 
157  19,818  Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 
158  19,801  Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz 
159  19,744  Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz 
160  19,717  Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz 
161  19,711  Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz 
162  19,673  Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz 
163  19,654  Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz 
164  19,583  [Dual CPU] Intel Xeon E5-4640 v4 @ 2.10GHz 
165  19,555  AMD EPYC 7401P 
166  19,542  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 
167  19,536  AMD Ryzen Threadripper 1920X 
168  19,491  [Dual CPU] Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 
169  19,391  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz 
170  19,277  Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz 
171  19,255  Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz 
172  19,237  [Dual CPU] Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz 
173  19,214  Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz 
174  19,209  [Dual CPU] Intel Xeon E5-4640 v2 @ 2.20GHz 
175  19,047  Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz 
176  19,036  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 
177  18,942  AMD EPYC 7501 
178  18,822  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz 
179  18,712  [Dual CPU] Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 
180  18,711  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz 
181  18,627  Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz 
182  18,610  Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz 
183  18,592  Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz 
184  18,572  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2470 v2 @ 2.40GHz 
185  18,564  AMD EPYC 7301 
186  18,503  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz 
187  18,484  Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 
188  18,483  AMD EPYC 7551 
189  18,406  AMD EPYC 7551P 
190  18,311  AMD Ryzen Threadripper 2990X 
191  18,238  Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz 
192  18,208  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 
193  18,172  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 
194  18,145  Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz 
195  18,089  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz 
196  18,083  Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz 
197  18,061  AMD EPYC 7351 
198  18,061  Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 
199  17,798  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 
200  17,730  Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 
201  17,670  Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz 
202  17,658  [8-Way] Intel Xeon X7560 @ 2.27GHz 
203  17,655  Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 
204  17,499  [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5122 @ 3.60GHz 
205  17,379  Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz 
206  17,337  [Quad CPU] Intel Xeon E7- 4860 @ 2.27GHz 
207  17,276  AMD Ryzen 7 PRO 2700X 
208  17,274  Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 
209  17,269  [Quad CPU] Intel Xeon E7- 4850 @ 2.00GHz 
210  17,256  Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 
211  17,174  Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz 
212  17,131  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 
213  17,093  Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz 
214  16,984  AMD Ryzen 7 2700X 
215  16,940  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 
216  16,920  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz 
217  16,880  Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz 
218  16,874  [Quad CPU] Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz 
219  16,754  Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz 
220  16,691  Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 
221  16,656  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz 
222  16,653  [Dual CPU] Intel Xeon Silver 4110 @ 2.10GHz 
223  16,641  Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz 
224  16,620  Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz 
225  16,613  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz 
226  16,556  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2450 v2 @ 2.50GHz 
227  16,494  Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 
228  16,478  Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 
229  16,477  Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz 
230  16,458  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz 
231  16,432  Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz 
232  16,431  Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz 
233  16,408  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz 
234  16,389  Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz 
235  16,345  Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz 
236  16,327  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 
237  16,320  Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz 
238  16,308  Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz 
239  16,298  Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz 
240  16,186  Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz 
241  16,184  Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz 
242  16,167  Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz 
243  16,161  Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz 
244  16,126  AMD Ryzen Threadripper 1900X 
245  16,119  Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz 
246  16,047  [Dual CPU] Intel Xeon E7- 4870 @ 2.40GHz 
247  16,028  [Quad CPU] Intel Xeon E7-4850 v2 @ 2.30GHz 
248  16,018  Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz 
249  15,995  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz 
250  15,972  [Dual CPU] Intel Xeon Silver 4108 @ 1.80GHz 
251  15,964  Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 
252  15,943  Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 
253  15,935  Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz 
254  15,924  [Quad CPU] Intel Xeon E5-4620 @ 2.20GHz 
255  15,900  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz 
256  15,897  AMD Ryzen 7 PRO 2700 
257  15,897  [Dual CPU] Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz 
258  15,896  Intel Xeon E5-4657L v2 @ 2.40GHz 
259  15,892  Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 
260  15,871  Intel Xeon E-2136 @ 3.30GHz 
261  15,867  Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz 
262  15,867  [Quad CPU] Intel Xeon E7- 8870 @ 2.40GHz 
263  15,849  Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz 
264  15,820  AMD EPYC 7351P 
265  15,686  [Dual CPU] Intel Xeon E7-4820 v3 @ 1.90GHz 
266  15,665  Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz 
267  15,653  Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz 
268  15,516  Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz 
269  15,489  Intel Xeon E-2176G @ 3.70GHz 
270  15,417  Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz 
271  15,411  AMD Ryzen 7 1800X 
272  15,364  Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz 
273  15,349  AMD Ryzen 7 PRO 1700X 
274  15,342  [Quad CPU] AMD Opteron 6276 
275  15,206  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz 
276  15,185  Intel Xeon Silver 4123 @ 3.00GHz 
277  15,183  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz 
278  15,154  Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 
279  15,073  Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz 
280  15,063  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz 
281  15,050  AMD Ryzen 7 2700 
282  15,004  Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz 
283  14,995  Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 
284  14,948  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 
285  14,876  [Dual CPU] Intel Xeon E5-4650 v3 @ 2.10GHz 
286  14,864  Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz 
287  14,844  Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz 
288  14,690  AMD Ryzen 7 1700X 
289  14,677  Intel Xeon E5-2649 v3 @ 2.30GHz 
290  14,657  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 
291  14,633  Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz 
292  14,628  Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 
293  14,607  Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz 
294  14,589  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2628L v2 @ 1.90GHz 
295  14,573  Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz 
296  14,572  Intel Xeon E5-2618L v4 @ 2.20GHz 
297  14,506  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2650L v2 @ 1.70GHz 
298  14,489  Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz 
299  14,482  Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz 
300  14,464  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz 
301  14,428  Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 
302  14,407  AMD Ryzen 5 PRO 2600 
303  14,385  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2650L @ 1.80GHz 
304  14,369  Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 
305  14,364  Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 
306  14,364  AMD Ryzen 5 2600X 
307  14,301  Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz 
308  14,244  Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz 
309  14,238  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz 
310  14,223  [Quad CPU] Intel Xeon E7- 4870 @ 2.40GHz 
311  14,200  [Dual CPU] AMD Opteron 6380 
312  14,171  AMD Ryzen 7 PRO 1700 
313  14,159  Intel Xeon W-2133 @ 3.60GHz 
314  14,156  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2648L v2 @ 1.90GHz 
315  14,128  Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz 
316  14,118  Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 
317  14,093  Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz 
318  14,051  Intel Xeon E-2126G @ 3.30GHz 
319  14,049  Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz 
320  13,994  Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz 
321  13,915  Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz 
322  13,912  Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz 
323  13,846  Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz 
324  13,844  Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz 
325  13,816  Intel Xeon D-2143IT @ 2.20GHz 
326  13,796  Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 
327  13,768  AMD Ryzen 7 1700 
328  13,767  [Dual CPU] Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz 
329  13,763  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz 
330  13,756  Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz 
331  13,706  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2630L v2 @ 2.40GHz 
332  13,666  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz 
333  13,655  Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz 
334  13,654  Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz 
335  13,637  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz 
336  13,634  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz 
337  13,628  [Quad CPU] Intel Xeon E5-4620 v2 @ 2.60GHz 
338  13,628  Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 
339  13,626  Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz 
340  13,624  Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz 
341  13,618  [Dual CPU] Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz 
342  13,615  [Dual CPU] Intel Xeon Silver 4112 @ 2.60GHz 
343  13,597  Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 
344  13,595  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 
345  13,580  Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 
346  13,579  [Dual CPU] Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz 
347  13,536  AMD Ryzen 5 2600 
348  13,513  Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz 
349  13,512  Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz 
350  13,464  Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 
351  13,382  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz 
352  13,257  [Quad CPU] AMD Opteron 6376 
353  13,247  Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 
354  13,235  Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 
355  13,230  AMD Ryzen 5 1600X 
356  13,145  [Quad CPU] Intel Xeon X7560 @ 2.27GHz 
357  13,115  Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 
358  13,101  Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz 
359  13,030  Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz 
360  13,010  Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 
361  12,985  Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 
362  12,854  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz 
363  12,847  Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz 
364  12,836  Intel Xeon D-2141I @ 2.20GHz 
365  12,836  Intel Xeon E5-2470 v2 @ 2.40GHz 
366  12,804  Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz 
367  12,765  Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz 
368  12,729  Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 
369  12,720  [Dual CPU] AMD EPYC 7281 
370  12,703  Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz 
371  12,698  [Quad CPU] Intel Xeon E7- 8837 @ 2.67GHz 
372  12,677  Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 
373  12,657  Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz 
374  12,627  Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz 
375  12,617  Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz 
376  12,586  Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 
377  12,583  Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 
378  12,535  [Dual CPU] Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz 
379  12,486  Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 
380  12,480  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2623 v4 @ 2.60GHz 
381  12,442  [Quad CPU] AMD Opteron 6380 
382  12,362  Intel Xeon W-2125 @ 4.00GHz 
383  12,361  Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 
384  12,354  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2430L v2 @ 2.40GHz 
385  12,338  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz 
386  12,312  Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 
387  12,295  Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz 
388  12,292  [Quad CPU] AMD Opteron 6272 
389  12,292  Intel Xeon E5-4655 v3 @ 2.90GHz 
390  12,279  Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz 
391  12,276  [Dual CPU] Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 
392  12,276  AMD Ryzen 5 1600 
393  12,254  Intel Xeon E-2174G @ 3.80GHz 
394  12,250  [Dual CPU] Intel Xeon E5-2648L @ 1.80GHz 
395  12,218  Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz ◆◆◆ [P19]
396  12,213  AMD Ryzen 5 PRO 1600 
397  12,195  [Dual CPU] AMD Opteron 6386 SE 
398  12,186  Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz 
399  12,145  [Dual CPU] Intel Xeon E7-2850 @ 2.00GHz 
