CPU 성능 순위표 (2020.08) > ⓘ 정보 업로드

본문 바로가기

사이트 내 전체검색


ⓘ 정보 업로드

CPU 성능 순위표 (2020.08)

페이지 정보

작성자 SDJ (183.♡.131.152) 작성일20-08-25 12:25 조회1,641회 댓글0건

본문

 

출처 : passmark

정리 편집 : 나

 

 

 No. CPU Mark CPU 비고◆관심모델

 1 79,886 AMD Ryzen Threadripper 3990X

 2 71,362 AMD EPYC 7702

 3 67,185 AMD EPYC 7742

 4 64,395 AMD EPYC 7702P

 5 63,921 AMD Ryzen Threadripper 3970X

 6 55,698 AMD Ryzen Threadripper 3960X

 7 53,478 AMD EPYC 7452

 8 48,021 AMD EPYC 7502P

 9 39,255 AMD Ryzen 9 3950X

 10 39,118 AMD EPYC 7402P

 11 38,521 Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz

 12 37,575 Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz

 13 37,473 AMD EPYC 7302P

 14 37,104 Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz

 15 33,967 Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz

 16 33,398 Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz

 17 33,249 AMD Ryzen 9 3900XT

 18 32,845 AMD Ryzen 9 3900X

 19 31,989 AMD Ryzen 9 PRO 3900

 20 31,941 Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz

 21 31,899 AMD Ryzen Threadripper 2990WX

 22 31,814 Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz

 23 31,724 Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz

 24 31,395 Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz

 25 31,285 Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz

 26 30,816 AMD Ryzen 9 3900

 27 30,663 Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz

 28 30,412 AMD Ryzen Threadripper 2950X

 29 30,250 Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz

 30 30,105 Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz

 31 30,103 Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz

 32 29,690 Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz

 33 29,559 Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz

 34 29,356 Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz

 35 28,870 Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz

 36 28,356 AMD EPYC 7371

 37 28,008 Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz

 38 27,470 Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz

 39 27,445 AMD EPYC 7571

 40 27,377 Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz

 41 27,264 Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz

 42 27,131 Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz

 43 26,842 Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz

 44 26,677 Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz

 45 26,659 Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz

 46 26,536 Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz

 47 26,514 AMD Ryzen Threadripper 1950X

 48 26,454 AMD EPYC 7272

 49 26,392 AMD EPYC 7401P

 50 26,298 Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz

 51 26,126 AMD Ryzen Threadripper 2970WX

 52 26,098 Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz

 53 25,933 AMD EPYC 7551P

 54 25,795 AMD Ryzen Threadripper 2920X

 55 25,740 Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz

 56 25,456 Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz

 57 25,432 Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz

 58 24,925 AMD EPYC 7501

 59 24,800 Intel Xeon Gold 6138T @ 2.00GHz

 60 24,786 Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz

 61 24,566 Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz

 62 24,446 Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz

 63 24,320 AMD EPYC 7551

 64 24,133 Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz

 65 24,115 Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz

 66 24,052 AMD Ryzen 7 3800XT

 67 24,046 Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz

 68 24,034 Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz

 69 23,908 Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz

 70 23,873 Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz

 71 23,679 Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz

 72 23,616 Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz

 73 23,566 AMD EPYC 7351

 74 23,487 Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz

 75 23,424 Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz

 76 23,330 Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz

 77 23,317 AMD Ryzen 7 3800X

 78 23,300 Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz

 79 23,179 Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz

 80 23,082 Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz

 81 23,014 Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz

 82 22,996 Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz

 83 22,961 AMD Ryzen Threadripper 1920X

 84 22,841 Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz

 85 22,771 AMD Ryzen 7 3700X ◆◆◆

 86 22,733 Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz

 87 22,679 Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz

 88 22,291 Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz

 89 22,117 Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz

 90 22,019 AMD EPYC 7262

 91 21,882 Intel Xeon W-1290 @ 3.20GHz

 92 21,835 Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz

 93 21,814 AMD Ryzen 7 PRO 3700

 94 21,754 Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz

 95 21,481 Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz

 96 21,332 Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz

 97 20,899 AMD Ryzen 7 PRO 4700G

 98 20,887 Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz

 99 20,885 AMD Ryzen Threadripper 2990X

 100 20,738 AMD EPYC 7451

 101 20,702 Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz

 102 20,675 AMD Ryzen 7 PRO 4750G

 103 20,236 Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz

 104 19,820 AMD Ryzen 9 4900HS

 105 19,810 Intel Xeon Gold 6226 @ 2.70GHz

 106 19,704 Intel Xeon W-1270 @ 3.40GHz

 107 19,646 Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz

 108 19,634 Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz

 109 19,589 AMD EPYC 7351P

 110 19,515 AMD Ryzen 9 4900H

 111 19,471 Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz

 112 19,442 Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz

 113 19,441 Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz

 114 19,392 AMD Ryzen 7 4800H

 115 19,365 Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz

 116 19,358 Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz

 117 19,349 Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz

 118 19,305 Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz

 119 19,299 Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz

 120 19,223 Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz

 121 19,115 Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz

 122 19,064 AMD Ryzen 5 3600XT

 123 18,996 Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz

 124 18,978 Intel Xeon E5-2676 v4 @ 2.40GHz

 125 18,878 Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz

 126 18,865 AMD Ryzen 7 4800HS

 127 18,805 Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz

 128 18,774 Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz

 129 18,727 Intel Xeon D-2187NT @ 2.00GHz

 130 18,656 Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz

 131 18,634 Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz

 132 18,561 Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz

 133 18,423 Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz

 134 18,385 Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz

 135 18,321 AMD Ryzen 5 3600X ◆◆◆

 136 18,284 AMD Ryzen 7 Extreme Edition

 137 18,237 Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz

 138 18,217 Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz

 139 18,078 Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz

 140 17,915 Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz

 141 17,892 AMD Ryzen 5 PRO 3600

 142 17,843 AMD Ryzen 5 3600

 143 17,791 Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz

 144 17,678 Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz

 145 17,605 Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz

 146 17,583 Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz

 147 17,582 AMD Ryzen 7 4800U

 148 17,578 Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz

 149 17,559 AMD Ryzen 7 2700X

 150 17,533 Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz

 151 17,482 Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz

 152 17,472 Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz

 153 17,366 Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz

 154 17,320 Intel Xeon E-2288G @ 3.70GHz

 155 17,320 Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz

 156 17,223 Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz

 157 17,213 Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz

 158 17,213 Intel Xeon W-10885M @ 2.40GHz

 159 17,211 Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz

 160 17,210 Intel Xeon E-2278GE @ 3.30GHz

 161 17,197 AMD Ryzen 5 4600G

 162 17,127 Intel Xeon W-3223 @ 3.50GHz

 163 17,083 AMD Ryzen 5 PRO 4650G

 164 17,069 Intel Xeon E-2278G @ 3.40GHz

 165 17,006 AMD Ryzen 7 PRO 2700X

 166 16,991 Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz

 167 16,990 Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz

 168 16,890 AMD Ryzen Threadripper 1900X

 169 16,745 Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz

 170 16,706 Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz

 171 16,681 Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz

 172 16,586 Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz

 173 16,478 Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz

 174 16,365 AMD EPYC 7232P

 175 16,276 Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz

 176 16,232 AMD Ryzen 7 1800X

 177 16,107 Intel Xeon E5-2669 v3 @ 2.30GHz

 178 16,015 Intel Xeon E5-4669 v3 @ 2.10GHz

 179 15,883 Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz

 180 15,818 Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz

 181 15,816 Intel Xeon Gold 5117 @ 2.00GHz

 182 15,793 Intel Xeon Silver 4214 @ 2.20GHz

 183 15,773 Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz

 184 15,722 AMD Ryzen 7 2700

 185 15,697 AMD Ryzen 7 PRO 1700X

 186 15,635 AMD Ryzen 7 PRO 4750U

 187 15,591 Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz

 188 15,557 AMD Ryzen 7 1700X

 189 15,542 AMD EPYC 7251

 190 15,474 Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz

 191 15,432 Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz

 192 15,425 Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz

 193 15,369 Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz

 194 15,248 Intel Xeon Silver 4214Y @ 2.20GHz

 195 15,223 AMD Ryzen 7 PRO 2700

 196 15,105 Intel Xeon D-2166NT @ 2.00GHz

 197 15,098 Intel Xeon Silver 4210R @ 2.40GHz

 198 15,009 AMD Ryzen 5 4600H

 199 14,999 AMD Ryzen 5 4600HS

 200 14,991 AMD EPYC 7301

 201 14,948 Intel Xeon E5-4667 v3 @ 2.00GHz

 202 14,933 Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz

 203 14,917 Intel Xeon E5-2699A v4 @ 2.40GHz

 204 14,820 Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz

 205 14,785 Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz

 206 14,700 Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz

 207 14,686 Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz

 208 14,686 Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz

 209 14,679 Intel Xeon W-2235 @ 3.80GHz

 210 14,677 Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz ◆◆◆ [SPSD19

 211 14,657 AMD Ryzen 7 2700E

 212 14,653 Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz

 213 14,637 Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz

 214 14,566 AMD Ryzen 7 1700

 215 14,481 Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz

 216 14,459 Intel Xeon Silver 4210 @ 2.20GHz

 217 14,439 Intel Xeon Silver 4215 @ 2.50GHz

 218 14,407 Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz

 219 14,405 Intel Xeon Silver 4123 @ 3.00GHz

 220 14,402 AMD Ryzen 5 4600U

 221 14,342 Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz

 222 14,335 AMD EPYC 3251

 223 14,317 Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz

 224 14,273 Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz

 225 14,268 Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz

 226 14,237 Intel Xeon E-2246G @ 3.60GHz

 227 14,235 Intel Xeon E-2286G @ 4.00GHz

 228 14,209 Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz

 229 14,176 AMD Ryzen 7 PRO 1700

 230 14,168 Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz

 231 14,148 Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz

 232 14,142 Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz

 233 14,101 Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz

 234 14,085 AMD Ryzen 5 2600X

 235 14,068 Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz

 236 13,973 Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz

 237 13,964 Intel Xeon W-10855M @ 2.80GHz

 238 13,895 AMD Ryzen 7 4700U

 239 13,875 Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz

 240 13,814 Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz

 241 13,785 Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz

 242 13,777 Intel Xeon E-2236 @ 3.40GHz

 243 13,680 Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz

 244 13,662 AMD Ryzen 5 PRO 2600

 245 13,660 Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz

 246 13,564 Intel Xeon E-2136 @ 3.30GHz

 247 13,554 Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz

 248 13,487 Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz

 249 13,481 AMD Ryzen 5 PRO 4650U

 250 13,411 Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz

 251 13,409 Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz

 252 13,402 Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz

 253 13,401 Intel Xeon E-2176G @ 3.70GHz

 254 13,394 Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz

 255 13,387 AMD Ryzen 5 3500X

 256 13,372 Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz

 257 13,324 Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz

 258 13,322 Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz

 259 13,226 Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz

 260 13,219 AMD Ryzen 5 2600

 261 13,191 Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz

 262 13,136 Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz

 263 13,107 Intel Xeon D-2143IT @ 2.20GHz

 264 13,060 AMD Ryzen 5 1600X

 265 13,048 Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz

 266 13,032 Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz

 267 13,000 Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz

 268 12,969 Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz

 269 12,944 Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz

 270 12,906 Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz

 271 12,846 Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz

 272 12,805 AMD Ryzen 3 3300X

 273 12,782 Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz

 274 12,742 Intel Xeon W-2225 @ 4.10GHz

 275 12,717 Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz

 276 12,709 Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz

 277 12,707 Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz

 278 12,698 AMD Ryzen 5 3500

 279 12,677 AMD EPYC 3201

 280 12,667 Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz

 281 12,563 Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz

 282 12,495 Intel Xeon E5-4657L v2 @ 2.40GHz

 283 12,482 Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz

 284 12,461 AMD Ryzen 5 1600

 285 12,425 Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz

 286 12,417 Intel Xeon W-2133 @ 3.60GHz

 287 12,347 Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz

 288 12,304 Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz

 289 12,208 Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz

 290 12,198 Intel Xeon E-2276M @ 2.80GHz

 291 12,177 Intel Xeon D-2141I @ 2.20GHz

 292 12,119 Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz

 293 12,049 AMD Ryzen 5 PRO 4500U

 294 12,047 Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz

 295 12,041 Intel Xeon E5-2618L v4 @ 2.20GHz

 296 12,024 Intel Xeon E-2278GEL @ 2.00GHz

 297 12,018 Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz

 298 12,010 Intel Xeon E-2276G @ 3.80GHz

 299 11,992 Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz

 300 11,960 Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz

 301 11,922 Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz

 302 11,919 Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz

 303 11,918 Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz

 304 11,904 Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz

 305 11,877 Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz

 306 11,796 Intel Xeon E5-2649 v3 @ 2.30GHz

 307 11,739 Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz

 308 11,716 AMD Ryzen 3 3100

 309 11,716 Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz

 310 11,714 AMD Ryzen 3 4300G

 311 11,616 Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz

 312 11,547 Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz

 313 11,523 Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz

 314 11,507 Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz

 315 11,497 Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz

 316 11,446 AMD Ryzen 3 PRO 4350G

 317 11,438 Intel Xeon D-2146NT @ 2.30GHz

 318 11,422 Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz

 319 11,417 AMD Ryzen 3 PRO 4350GE

 320 11,335 Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz

 321 11,331 Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz

 322 11,300 Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz

 323 11,254 Intel Xeon Silver 4208 @ 2.10GHz

 324 11,206 Intel Xeon E-2126G @ 3.30GHz

 325 11,180 AMD Ryzen 5 4500U ◆◆◆

 326 11,079 Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz

 327 10,934 Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz

 328 10,930 Intel Xeon E-2226G @ 3.40GHz

 329 10,924 Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz

 330 10,896 Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz

 331 10,885 Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz

 332 10,864 Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz

 333 10,851 Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz

 334 10,797 Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz

 335 10,768 Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz

 336 10,718 Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz

 337 10,689 Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz

 338 10,681 Intel Xeon E5-4620 v3 @ 2.00GHz

 339 10,680 Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz

 340 10,549 Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz

 341 10,537 Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz

 342 10,512 Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz

 343 10,506 Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz

 344 10,505 Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz

 345 10,453 Intel Xeon Silver 4110 @ 2.10GHz

 346 10,401 AMD Ryzen 5 PRO 1600

 347 10,384 Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz

 348 10,377 Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz

 349 10,372 Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz

 350 10,362 Intel Xeon Gold 5122 @ 3.60GHz

 351 10,348 Intel Xeon Silver 4109T @ 2.00GHz

 352 10,280 Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz

 353 10,277 Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz

 354 10,275 Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz

 355 10,270 Intel Xeon E-2244G @ 3.80GHz

 356 10,249 Intel Xeon W-2125 @ 4.00GHz

 357 10,214 Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz

 358 10,210 Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz

 359 10,068 Intel Xeon E-2274G @ 4.00GHz

 360 10,057 Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz

 361 10,018 AMD Ryzen 3 PRO 4450U

 362 10,008 Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz

 363 10,008 Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz

 364 10,006 Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz

 365 9,949 Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz

 366 9,899 Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz

 367 9,888 Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz

 368 9,838 Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz

 369 9,761 Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz

 370 9,739 AMD Ryzen 5 PRO 1500

 371 9,735 Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz

 372 9,721 Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz

 373 9,692 Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz

 374 9,684 AMD Ryzen 5 3350GE

 375 9,671 AMD Ryzen 5 2500X

 376 9,643 AMD Ryzen 5 PRO 3350GE

 377 9,642 Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz

 378 9,622 Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz

 379 9,598 Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz ◆◆◆ [P19]

 380 9,597 Intel Xeon E-2144G @ 3.60GHz

 381 9,582 AMD Ryzen 5 PRO 3350G

 382 9,579 Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz

 383 9,544 Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz

 384 9,538 Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz

 385 9,509 Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz

 386 9,509 AMD Ryzen 5 PRO 3400G

 387 9,502 Intel Xeon E-2174G @ 3.80GHz

 388 9,456 Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz

 389 9,428 Intel Xeon Gold 5222 @ 3.80GHz

 390 9,423 AMD Ryzen 5 3400G

 391 9,406 Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz

 392 9,381 Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz

 393 9,377 Intel Xeon E5-4655 v3 @ 2.90GHz

 394 9,360 Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz

 395 9,314 Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz

 396 9,276 Intel Xeon E3-1285 v6 @ 4.10GHz

 397 9,251 Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz

 398 9,236 Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz

 399 9,225 Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz

 400 9,223 Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz

 401 9,217 Intel Xeon Silver 4108 @ 1.80GHz

 402 9,212 Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz

 403 9,207 Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz

 404 9,151 AMD Opteron 6348

 405 9,112 Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz

 406 9,096 Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz

 407 9,075 Intel Xeon D-1548 @ 2.00GHz

 408 9,066 Intel Xeon E5-2470 v2 @ 2.40GHz

 409 9,062 Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz

 410 9,061 Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz

 411 9,060 AMD Ryzen 5 1500X

 412 9,058 Intel Xeon E3-1280 v6 @ 3.90GHz

 413 8,989 Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz

 414 8,989 Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz

 415 8,988 Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz

 416 8,959 Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz

 417 8,927 Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz

 418 8,911 Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz

 419 8,908 Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz

 420 8,889 Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz

 421 8,882 Intel Core i5-3170K @ 3.20GHz

 422 8,853 Intel Xeon E3-1275 v6 @ 3.80GHz

 423 8,853 Intel Xeon W-2223 @ 3.60GHz

 424 8,840 Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz

 425 8,830 Intel Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz

 426 8,792 AMD Ryzen 5 2400G

 427 8,779 Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz

 428 8,774 Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz

 429 8,744 Intel Xeon E-2134 @ 3.50GHz

 430 8,713 Intel Xeon E3-1240 v6 @ 3.70GHz

 431 8,699 Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz

 432 8,682 Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz

 433 8,652 Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz

 434 8,637 Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz

 435 8,611 Intel Xeon E5-2648L v2 @ 1.90GHz

 436 8,601 Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz

 437 8,599 Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz

 438 8,598 Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz

 439 8,590 Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz

 440 8,568 Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz

 441 8,565 AMD Ryzen 5 3400GE

 442 8,535 Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz

 443 8,455 Intel Xeon E3-1245 v6 @ 3.70GHz

 444 8,446 AMD Ryzen 7 3750H

 445 8,408 Intel Xeon E3-1585 v5 @ 3.50GHz

 446 8,402 Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz

 447 8,397 Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz

 448 8,380 Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz

 449 8,370 Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz

 450 8,349 AMD Ryzen 5 PRO 2400G

 451 8,337 Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz

 452 8,314 Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz

 453 8,222 Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz

 454 8,219 Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz

 455 8,196 Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz

 456 8,191 Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz

 457 8,167 Intel Xeon E5-4650L @ 2.60GHz

 458 8,167 Intel Xeon E3-1230 v6 @ 3.50GHz

 459 8,157 Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.50GHz

 460 8,155 Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz

 461 8,154 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE

 462 8,146 AMD Ryzen 5 3550H

 463 8,146 Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz

 464 8,136 Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz

 465 8,130 Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3.50GHz

 466 8,104 Intel Xeon E3-1575M v5 @ 3.00GHz

 467 8,095 AMD Ryzen Embedded V1807B

 468 8,088 Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz

 469 8,082 Intel Xeon Silver 4112 @ 2.60GHz

 470 8,081 Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz

 471 8,075 Intel Xeon E3-1585L v5 @ 3.00GHz

 472 8,066 Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz

 473 8,065 AMD Ryzen 5 3580U

 474 8,048 Intel Xeon E3-1280 v5 @ 3.70GHz

 475 8,042 Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz

 476 8,023 Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz

 477 8,021 Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz

 478 8,014 Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz

